Pl Stno Name Time
Damen A (6) 6.0 km 100 m 28 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5 Bettina Schlaefke 46:24 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLG Regensburg 1:22 2:12 7:54 8:37 9:30 10:21 10:42 11:16 15:30 16:34 20:41 21:19 22:15 22:53
1:22 0:50 5:42 0:43 0:53 0:51 0:21 0:34 4:14 1:04 4:07 0:38 0:56 0:38
#(82) #(49) #(86) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
23:20 23:49 24:27 27:15 28:33 30:30 32:20 33:37 34:27 35:32 36:21 37:18 42:56 44:27
0:27 0:29 0:38 2:48 1:18 1:57 1:50 1:17 0:50 1:05 0:49 0:57 5:38 1:31
F
46:24
1:57
2 37 Sophia Schabel 51:29 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLG Regensburg 1:44 2:52 8:46 9:27 10:31 12:05 12:27 13:08 18:51 20:01 24:15 24:46 25:45 26:34
1:44 1:08 5:54 0:41 1:04 1:34 0:22 0:41 5:43 1:10 4:14 0:31 0:59 0:49
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
27:51 28:43 29:41 32:00 33:12 36:41 38:19 39:37 40:15 41:24 42:09 43:03 48:15 49:45
1:17 0:52 0:58 2:19 1:12 3:29 1:38 1:18 0:38 1:09 0:45 0:54 5:12 1:30
F
51:29
1:44
3 34 Laura Späth 58:39 1(31) 2(32) #(40) #(43) #(38) #(39) #(41) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLG Regensburg 3:18 4:05 12:18 13:30 13:57 15:03 15:42 16:45 22:24 23:44 28:33 29:17 30:21 31:20
3:18 0:47 8:13 1:12 0:27 1:06 0:39 1:03 5:39 1:20 4:49 0:44 1:04 0:59
#(86) #(82) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
32:14 33:31 34:23 37:46 38:44 41:30 43:23 45:05 46:04 47:23 48:08 49:09 55:07 56:40
0:54 1:17 0:52 3:23 0:58 2:46 1:53 1:42 0:59 1:19 0:45 1:01 5:58 1:33
F
58:39
1:59
4 59 Julia Huber 1:01:17 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 2:29 3:24 10:38 11:30 12:14 12:58 13:28 14:16 21:46 22:49 27:28 28:13 29:23 30:11
2:29 0:55 7:14 0:52 0:44 0:44 0:30 0:48 7:30 1:03 4:39 0:45 1:10 0:48
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
30:47 31:34 32:40 35:51 37:37 40:01 42:08 43:46 44:44 46:11 47:01 48:10 57:14 59:07
0:36 0:47 1:06 3:11 1:46 2:24 2:07 1:38 0:58 1:27 0:50 1:09 9:04 1:53
F
1:01:17
2:10
5 31 Birgit Spangenberg 1:02:41 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 1:38 2:43 11:39 12:38 13:42 14:38 15:06 15:47 21:19 22:45 27:53 28:42 29:50 30:48
1:38 1:05 8:56 0:59 1:04 0:56 0:28 0:41 5:32 1:26 5:08 0:49 1:08 0:58
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
32:15 33:07 34:03 36:58 38:04 41:08 43:04 44:45 45:32 46:45 47:48 48:53 55:20 59:59
1:27 0:52 0:56 2:55 1:06 3:04 1:56 1:41 0:47 1:13 1:03 1:05 6:27 4:39
F
1:02:41
2:42
6 46 Andrea Schultze 1:12:06 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLV Landshut 3:35 4:37 12:34 13:31 14:42 15:51 16:25 17:15 23:48 25:13 31:05 32:08 33:29 34:29
3:35 1:02 7:57 0:57 1:11 1:09 0:34 0:50 6:33 1:25 5:52 1:03 1:21 1:00
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
35:10 39:50 41:04 44:24 45:25 49:08 52:31 54:14 56:31 58:10 59:14 1:00:37 1:07:41 1:09:45
0:41 4:40 1:14 3:20 1:01 3:43 3:23 1:43 2:17 1:39 1:04 1:23 7:04 2:04
F
1:12:06
2:21
Herren A (17) 6.0 km 100 m 28 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 48 Ralph Körner 34:55 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLV Landshut 1:09 1:43 6:10 6:44 7:27 8:02 8:19 8:42 11:54 12:45 15:56 16:26 17:12 17:47
1:09 0:34 4:27 0:34 0:43 0:35 0:17 0:23 3:12 0:51 3:11 0:30 0:46 0:35
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
18:09 18:36 19:15 21:01 21:43 23:00 24:06 25:00 25:29 26:08 26:47 27:31 32:09 33:19
0:22 0:27 0:39 1:46 0:42 1:17 1:06 0:54 0:29 0:39 0:39 0:44 4:38 1:10
F
34:55
1:36
2 12 Josef jun Fenzl 36:48 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 0:47 1:57 6:29 7:10 7:53 8:25 8:41 9:03 12:25 13:21 16:33 17:04 17:46 18:20
0:47 1:10 4:32 0:41 0:43 0:32 0:16 0:22 3:22 0:56 3:12 0:31 0:42 0:34
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
18:44 19:15 19:57 21:51 22:29 24:03 25:35 26:34 27:08 27:52 28:29 29:12 34:00 35:16
0:24 0:31 0:42 1:54 0:38 1:34 1:32 0:59 0:34 0:44 0:37 0:43 4:48 1:16
F
36:48
1:32
3 33 Chris Lazik 43:57 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 3:53 4:26 10:05 10:46 11:41 12:18 12:39 13:03 17:10 18:09 21:50 22:21 23:12 24:00
3:53 0:33 5:39 0:41 0:55 0:37 0:21 0:24 4:07 0:59 3:41 0:31 0:51 0:48
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
24:33 25:09 25:52 27:59 28:45 30:37 31:54 32:54 33:34 34:25 35:10 36:01 40:50 42:15
0:33 0:36 0:43 2:07 0:46 1:52 1:17 1:00 0:40 0:51 0:45 0:51 4:49 1:25
F
43:57
1:42
4 49 Helge Zoltner 45:40 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLV Landshut 2:42 3:09 8:30 9:11 9:46 10:22 10:51 11:22 17:08 18:12 21:36 22:39 23:21 24:00
2:42 0:27 5:21 0:41 0:35 0:36 0:29 0:31 5:46 1:04 3:24 1:03 0:42 0:39
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
24:24 25:04 25:52 27:52 29:30 31:21 32:43 33:45 34:27 35:33 36:07 37:01 41:57 43:17
0:24 0:40 0:48 2:00 1:38 1:51 1:22 1:02 0:42 1:06 0:34 0:54 4:56 1:20
F
45:40
2:23
5 53 Daniel Janischowsky 46:01 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 2:52 3:34 9:20 10:08 11:10 11:50 12:12 12:44 16:59 17:59 22:05 22:45 23:48 24:23
2:52 0:42 5:46 0:48 1:02 0:40 0:22 0:32 4:15 1:00 4:06 0:40 1:03 0:35
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
24:49 25:23 26:11 28:26 29:15 31:00 32:26 33:37 34:17 35:16 35:59 36:53 42:49 44:14
0:26 0:34 0:48 2:15 0:49 1:45 1:26 1:11 0:40 0:59 0:43 0:54 5:56 1:25
F
46:01
1:47
6 36 Andreas Hintermeier 47:17 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLG Regensburg 2:45 3:18 8:59 9:33 10:36 11:12 11:30 12:28 18:22 19:18 23:00 23:30 24:13 24:53
2:45 0:33 5:41 0:34 1:03 0:36 0:18 0:58 5:54 0:56 3:42 0:30 0:43 0:40
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
25:27 26:17 27:03 29:11 30:32 32:37 34:10 35:24 36:30 37:24 38:11 39:09 44:09 45:31
0:34 0:50 0:46 2:08 1:21 2:05 1:33 1:14 1:06 0:54 0:47 0:58 5:00 1:22
F
47:17
1:46
7 54 Fabian Janischowsky 49:01 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 1:50 2:38 9:43 10:37 11:47 12:34 12:55 13:27 18:35 19:29 23:42 24:18 25:17 25:58
1:50 0:48 7:05 0:54 1:10 0:47 0:21 0:32 5:08 0:54 4:13 0:36 0:59 0:41
#(82) #(49) #(86) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
26:34 26:58 27:35 30:18 31:07 32:55 34:59 36:15 37:09 38:08 38:56 39:58 45:34 47:06
0:36 0:24 0:37 2:43 0:49 1:48 2:04 1:16 0:54 0:59 0:48 1:02 5:36 1:32
F
49:01
1:55
8 44 Maximilian Ebneth 49:43 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 3:06 3:42 9:43 10:29 11:05 12:41 13:05 13:50 19:23 20:23 24:37 25:21 26:26 27:07
3:06 0:36 6:01 0:46 0:36 1:36 0:24 0:45 5:33 1:00 4:14 0:44 1:05 0:41
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
27:41 28:15 29:08 31:27 32:40 34:33 36:12 37:25 38:04 39:13 39:59 40:58 46:15 47:47
0:34 0:34 0:53 2:19 1:13 1:53 1:39 1:13 0:39 1:09 0:46 0:59 5:17 1:32
F
49:43
1:56
9 52 Johannes Igl 51:47 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
Uni Regensburg 1:55 2:54 9:51 10:45 11:25 13:00 13:22 14:19 21:24 22:27 26:33 27:10 28:05 28:46
1:55 0:59 6:57 0:54 0:40 1:35 0:22 0:57 7:05 1:03 4:06 0:37 0:55 0:41
#(82) #(49) #(86) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
29:12 30:00 30:33 33:08 34:09 36:28 38:09 39:37 40:21 41:24 42:14 43:15 48:15 50:06
0:26 0:48 0:33 2:35 1:01 2:19 1:41 1:28 0:44 1:03 0:50 1:01 5:00 1:51
F
51:47
1:41
10 3 Siegmund Dorner 56:17 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
OLG Regensburg 3:00 3:59 10:44 11:35 12:52 13:32 14:04 14:47 20:56 22:10 26:45 27:24 28:22 29:15
3:00 0:59 6:45 0:51 1:17 0:40 0:32 0:43 6:09 1:14 4:35 0:39 0:58 0:53
#(82) #(49) #(86) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
29:51 30:30 31:14 35:03 36:30 39:21 40:56 42:35 43:33 45:01 46:08 47:19 52:36 54:15
0:36 0:39 0:44 3:49 1:27 2:51 1:35 1:39 0:58 1:28 1:07 1:11 5:17 1:39
F
56:17
2:02
11 47 Roger Ebert 57:02 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(86) #(54) #(87)
OLV Landshut 1:10 1:57 8:37 10:14 10:51 11:28 11:59 12:56 20:01 21:16 26:24 27:24 28:18 29:15
1:10 0:47 6:40 1:37 0:37 0:37 0:31 0:57 7:05 1:15 5:08 1:00 0:54 0:57
#(55) #(82) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
30:08 30:48 31:24 35:11 36:15 38:55 40:43 42:24 43:07 44:30 45:21 46:20 52:51 54:44
0:53 0:40 0:36 3:47 1:04 2:40 1:48 1:41 0:43 1:23 0:51 0:59 6:31 1:53
F
57:02
2:18
12 63 Fabian Völkl 1:02:54 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(38) #(42) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
Uni Regensburg 3:16 4:03 11:31 12:52 13:50 14:30 15:30 16:05 22:27 23:53 29:59 30:33 31:24 32:30
3:16 0:47 7:28 1:21 0:58 0:40 1:00 0:35 6:22 1:26 6:06 0:34 0:51 1:06
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
33:04 33:58 34:47 37:13 38:39 42:03 47:44 49:29 50:08 51:06 51:55 52:56 58:59 1:00:46
0:34 0:54 0:49 2:26 1:26 3:24 5:41 1:45 0:39 0:58 0:49 1:01 6:03 1:47
F
1:02:54
2:08
13 13 Josef sen Fenzl 1:06:13 1(31) 2(32) #(41) #(40) #(43) #(38) #(42) #(39) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 3:57 4:37 12:07 13:37 14:29 14:52 15:28 16:08 21:27 25:15 29:25 30:02 31:26 32:07
3:57 0:40 7:30 1:30 0:52 0:23 0:36 0:40 5:19 3:48 4:10 0:37 1:24 0:41
#(82) #(86) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
33:17 34:05 35:05 38:59 43:26 47:12 49:14 50:42 52:30 54:11 55:00 56:03 1:02:16 1:04:26
1:10 0:48 1:00 3:54 4:27 3:46 2:02 1:28 1:48 1:41 0:49 1:03 6:13 2:10
F *32
1:06:13 3:07
1:47
14 6 Robert Ebenbeck 1:10:11 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 3:11 3:50 11:08 11:57 12:47 13:23 13:53 14:39 21:48 22:55 28:22 28:59 30:12 31:15
3:11 0:39 7:18 0:49 0:50 0:36 0:30 0:46 7:09 1:07 5:27 0:37 1:13 1:03
#(86) #(82) #(49) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
32:14 33:36 34:32 40:24 42:01 45:22 49:54 51:34 52:32 56:38 57:34 58:36 1:05:40 1:07:34
0:59 1:22 0:56 5:52 1:37 3:21 4:32 1:40 0:58 4:06 0:56 1:02 7:04 1:54
F *88 *81
1:10:11 54:55 47:55
2:37
1 Dieter Lexen mp 1(31) 2(32) 3(52) 4(53) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47)
SV Nittendorf ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
15(48) #(38) #(39) #(40) #(41) #(42) #(43) #(49) #(54) #(55) #(82) #(83) #(86) #(87)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
F
7:45
7:45
14 Jürgen Elflein mp 1(31) 2(32) #(41) #(40) #(43) #(38) #(39) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
TSV Bernhardswald 2:15 2:59 8:58 10:13 11:06 11:37 13:55 14:30 20:10 21:16 26:03 26:27 27:12 27:56
2:15 0:44 5:59 1:15 0:53 0:31 2:18 0:35 5:40 1:06 4:47 0:24 0:45 0:44
#(49) #(82) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48) #(86)
29:34 30:06 33:54 35:14 38:09 40:09 41:21 42:06 43:27 44:07 45:11 50:13 51:55 -----
1:38 0:32 3:48 1:20 2:55 2:00 1:12 0:45 1:21 0:40 1:04 5:02 1:42
F
53:50
1:55
66 Viktor Jarkov mp 1(31) 2(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 3(52) 4(53) #(83) #(54) #(87) #(55)
SV Nittendorf 1:52 3:10 20:25 21:19 22:46 24:49 25:18 26:09 35:30 36:45 42:20 43:03 44:13 45:16
1:52 1:18 17:15 0:54 1:27 2:03 0:29 0:51 9:21 1:15 5:35 0:43 1:10 1:03
#(82) #(49) #(83) 5(84) 6(81) 7(85) 8(51) 9(81) 10(89) 11(50) 12(81) 13(88) 14(47) 15(48)
46:00 46:44 48:34 53:43 54:56 58:03 1:00:00 1:01:37 1:02:34 1:04:13 1:05:24 1:06:31 1:13:19 1:15:30
0:44 0:44 1:50 5:09 1:13 3:07 1:57 1:37 0:57 1:39 1:11 1:07 6:48 2:11
#(86) F
----- 1:18:16
2:46
Damen B (1) 4.0 km 80 m 19 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18 Silvia Casanova 1:04:53 1(32) #(40) #(43) #(38) #(39) #(41) #(42) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(86)
SV Nittendorf 3:46 15:04 16:15 16:43 17:47 18:25 19:29 25:15 26:30 31:21 32:17 33:17 34:09 35:02
3:46 11:18 1:11 0:28 1:04 0:38 1:04 5:46 1:15 4:51 0:56 1:00 0:52 0:53
#(82) #(49) 4(46) 5(48) 6(99) F
36:36 39:03 51:21 1:00:01 1:02:40 1:04:53
1:34 2:27 12:18 8:40 2:39 2:13
Herren B (2) 4.0 km 80 m 19 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 30 Tobias Spangenberg 41:21 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(54) #(87) #(55) #(82) #(49)
TSV Bernhardswald 2:32 8:58 9:46 10:48 11:36 12:03 12:38 18:28 19:41 25:27 26:14 26:55 27:29 28:01
2:32 6:26 0:48 1:02 0:48 0:27 0:35 5:50 1:13 5:46 0:47 0:41 0:34 0:32
#(86) #(83) 4(46) 5(48) 6(99) F
28:48 29:38 35:27 37:44 39:29 41:21
0:47 0:50 5:49 2:17 1:45 1:52
2 9 Korbinian Lehner 50:13 1(32) #(40) #(43) #(38) #(42) #(39) #(41) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
TSV Bernhardswald 3:24 12:43 13:32 13:57 14:41 15:39 16:25 25:23 26:22 31:25 33:43 34:37 35:30 36:20
3:24 9:19 0:49 0:25 0:44 0:58 0:46 8:58 0:59 5:03 2:18 0:54 0:53 0:50
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
37:21 38:21 44:09 46:50 48:38 50:13
1:01 1:00 5:48 2:41 1:48 1:35
Offen B (15) 4.0 km 80 m 19 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 58 Luis Michal 36:46 1(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 2(52) 3(53) #(83) #(86) #(49) #(82) #(55)
FTSV 1922 Straubing 2:55 8:43 9:23 9:59 10:34 10:58 11:41 17:23 18:26 22:32 23:19 24:11 24:50 25:28
2:55 5:48 0:40 0:36 0:35 0:24 0:43 5:42 1:03 4:06 0:47 0:52 0:39 0:38
#(87) #(54) 4(46) 5(48) 6(99) F
26:11 26:48 31:48 33:36 35:03 36:46
0:43 0:37 5:00 1:48 1:27 1:43
2 40 Stefanie Felgenhauer 37:14 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
OLA TSV Deggendorf 2:15 8:50 9:36 10:32 11:19 11:43 12:17 17:23 18:28 22:43 23:16 24:12 24:56 25:29
2:15 6:35 0:46 0:56 0:47 0:24 0:34 5:06 1:05 4:15 0:33 0:56 0:44 0:33
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
26:09 26:54 32:06 33:57 35:34 37:14
0:40 0:45 5:12 1:51 1:37 1:40
2 42 Jürgen Schwanitz 37:14 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
OLA TSV Deggendorf 2:18 8:49 9:35 10:31 11:19 11:41 12:20 17:22 18:28 22:45 23:23 24:17 25:01 25:32
2:18 6:31 0:46 0:56 0:48 0:22 0:39 5:02 1:06 4:17 0:38 0:54 0:44 0:31
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
26:12 26:57 32:06 33:57 35:32 37:14
0:40 0:45 5:09 1:51 1:35 1:42
4 39 Susan Kurth 39:15 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(54) #(87) #(55) #(82) #(49)
OLA TSV Deggendorf 2:23 8:23 9:03 10:13 11:07 11:32 12:06 17:42 18:48 23:55 24:45 25:27 25:56 26:28
2:23 6:00 0:40 1:10 0:54 0:25 0:34 5:36 1:06 5:07 0:50 0:42 0:29 0:32
#(86) #(83) 4(46) 5(48) 6(99) F
27:11 27:54 34:06 36:01 37:37 39:15
0:43 0:43 6:12 1:55 1:36 1:38
5 57 Andreas Busch 43:53 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(54) #(87) #(55) #(82) #(49)
Uni Regensburg 2:53 10:40 12:07 13:53 14:51 15:19 16:21 22:17 23:17 28:57 29:54 30:58 31:36 32:31
2:53 7:47 1:27 1:46 0:58 0:28 1:02 5:56 1:00 5:40 0:57 1:04 0:38 0:55
#(86) #(83) 4(46) 5(48) 6(99) F
33:30 34:24 38:42 40:40 42:30 43:53
0:59 0:54 4:18 1:58 1:50 1:23
6 8 Maria Baumann 48:48 1(32) #(41) #(39) #(38) #(43) #(40) #(42) 2(52) 3(53) #(83) #(86) #(49) #(82) #(55)
Uni Regensburg 2:45 11:20 12:09 13:44 14:28 15:23 17:14 23:38 25:04 30:26 31:23 32:33 33:21 34:15
2:45 8:35 0:49 1:35 0:44 0:55 1:51 6:24 1:26 5:22 0:57 1:10 0:48 0:54
#(87) #(54) 4(46) 5(48) 6(99) F
35:02 36:03 42:31 45:03 46:45 48:48
0:47 1:01 6:28 2:32 1:42 2:03
7 28 Alfons Ebneth 48:55 1(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
TSV Bernhardswald 2:45 10:31 11:24 12:27 13:08 13:41 14:48 23:10 24:30 29:46 30:32 31:35 32:45 33:36
2:45 7:46 0:53 1:03 0:41 0:33 1:07 8:22 1:20 5:16 0:46 1:03 1:10 0:51
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
34:32 35:33 42:13 44:41 46:44 48:55
0:56 1:01 6:40 2:28 2:03 2:11
8 15 Martin Schubert 49:07 1(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
SV Nittendorf 2:19 9:57 10:57 11:51 12:37 13:12 14:21 22:47 24:01 29:24 30:17 31:33 32:33 33:18
2:19 7:38 1:00 0:54 0:46 0:35 1:09 8:26 1:14 5:23 0:53 1:16 1:00 0:45
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
34:02 35:08 41:25 44:14 46:24 49:07
0:44 1:06 6:17 2:49 2:10 2:43
9 38 Silvia Seidl 51:09 1(32) #(41) #(40) #(43) #(38) #(42) #(39) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
OLA TSV Deggendorf 3:10 10:06 14:01 15:09 15:45 16:37 17:19 25:08 26:43 32:59 33:43 34:54 36:29 37:13
3:10 6:56 3:55 1:08 0:36 0:52 0:42 7:49 1:35 6:16 0:44 1:11 1:35 0:44
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
37:57 39:00 44:34 46:50 48:38 51:09
0:44 1:03 5:34 2:16 1:48 2:31
10 29 Günter Baier 53:51 1(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
SV Nittendorf 3:56 12:08 13:17 14:12 15:04 15:45 16:44 25:09 26:35 33:01 34:10 35:45 37:06 38:24
3:56 8:12 1:09 0:55 0:52 0:41 0:59 8:25 1:26 6:26 1:09 1:35 1:21 1:18
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
39:31 40:35 47:02 49:05 51:19 53:51
1:07 1:04 6:27 2:03 2:14 2:32
11 56 Lisa Gersitz 57:25 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
Uni Regensburg 3:10 12:38 13:56 15:19 16:23 16:59 17:54 27:07 28:36 35:00 35:48 37:06 38:24 39:09
3:10 9:28 1:18 1:23 1:04 0:36 0:55 9:13 1:29 6:24 0:48 1:18 1:18 0:45
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
40:05 41:05 49:14 52:44 55:14 57:25
0:56 1:00 8:09 3:30 2:30 2:11
12 41 Rudi Lorenz 59:32 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
OLA TSV Deggendorf 16:07 24:26 25:21 26:36 27:26 27:55 29:04 35:08 36:34 41:45 42:28 43:33 44:42 45:28
16:07 8:19 0:55 1:15 0:50 0:29 1:09 6:04 1:26 5:11 0:43 1:05 1:09 0:46
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
46:19 47:08 53:24 55:47 57:43 59:32
0:51 0:49 6:16 2:23 1:56 1:49
13 4 Josef Kümpfbeck 59:58 1(32) #(41) #(39) #(40) #(43) #(38) #(42) 2(52) 3(53) #(54) #(83) #(87) #(55) #(82)
TV Osterhofen 2:37 11:16 12:15 13:36 14:47 15:20 16:16 24:07 25:49 34:31 34:56 37:17 38:25 39:54
2:37 8:39 0:59 1:21 1:11 0:33 0:56 7:51 1:42 8:42 0:25 2:21 1:08 1:29
#(86) #(49) 4(46) 5(48) 6(99) F
40:56 42:16 50:02 52:50 57:41 59:58
1:02 1:20 7:46 2:48 4:51 2:17
14 32 Ann-Kathrin Schmidt 1:11:09 1(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(40) #(43) 2(52) 3(53) #(83) #(54) #(87) #(55) #(82)
TSV Bernhardswald 4:04 15:02 16:25 17:25 18:34 21:01 22:30 33:08 35:10 44:28 45:46 47:35 49:08 50:45
4:04 10:58 1:23 1:00 1:09 2:27 1:29 10:38 2:02 9:18 1:18 1:49 1:33 1:37
#(49) #(86) 4(46) 5(48) 6(99) F
51:59 53:45 1:02:17 1:05:24 1:08:47 1:11:09
1:14 1:46 8:32 3:07 3:23 2:22
15 7 Katharina Wilke 1:11:20 1(32) #(41) #(39) #(42) #(38) #(43) #(40) 2(52) 3(53) #(54) #(87) #(55) #(82) #(49)
Uni Regensburg 8:31 18:04 19:09 20:02 22:07 22:34 23:39 41:19 42:32 50:12 51:13 52:10 52:45 53:55
8:31 9:33 1:05 0:53 2:05 0:27 1:05 17:40 1:13 7:40 1:01 0:57 0:35 1:10
