Pl Stnr Name Jg Verein Kat E1 E2 Zeit
BM H 19 E (18)
1 53 Ralph Körner 80 OLV Landshut HE 15:53 1 14:57 1 30:50
2 51 Thomas Schöps 90 OLV Landshut HE 16:18 2 15:04 3 31:22
3 131 Teodor Yordanov 84 TSV Grünwald HE 16:22 3 15:03 2 31:25
4 132 Martin Murer 84 TSV Grünwald HE 17:21 4 17:05 4 34:26
5 38 Christopher Lazik 91 OLG Regensburg HE 18:33 6 17:12 5 35:45
6 25 Josef Jr. Fenzl 90 OLG Regensburg HE 18:36 7 17:17 6 35:53
7 71 Uwe Weid 73 TV 1894 Coburg-Neuses H35 19:01 1 17:59 2 37:00
8 69 Fabian Scheler 91 TV 1894 Coburg-Neuses HE 18:19 5 19:01 8 37:20
9 112 Roland Vogl 68 SV Mietraching H35 19:56 2 17:57 1 37:53
10 130 Ronny Natho 77 TSV Grünwald HE 20:03 8 19:02 9 39:05
11 68 Benjamin Forkel 88 TV 1894 Coburg-Neuses HE 21:00 11 19:16 10 40:16
12 70 Jakob Krämer 91 TV 1894 Coburg-Neuses HE 20:43 9 19:57 11 40:40
13 67 Bernhard Meißner 86 TV 1894 Coburg-Neuses HE 20:50 10 20:55 12 41:45
14 63 Michael Bially 73 TSV Ipsheim H35 22:48 3 21:34 4 44:22
15 44 Oliver Ohme 84 OLA TSV Deggendorf HE 25:36 12 18:56 7 44:32
16 133 Gert Lexen 68 TSV Grünwald H35 24:50 4 19:44 3 44:34
AK 42 Vaclav Badura 81 Förderteam Mittelfrank HE 22:55 AK 19:44 AK
AK 138 Rico Landefeld 77 TSV Grünwald HE 23:43 AK 19:39 AK
BM H 15-18 (8)
1 32 Daniel Janischowsky 95 OLG Regensburg H18 19:03 1 18:18 2 37:21
2 82 Wolfram Pohl 95 TV 1894 Coburg-Neuses H16 19:55 1 19:24 1 39:19
3 49 Robin Ohme 93 OLA TSV Deggendorf H18 22:21 3 17:08 1 39:29
4 60 Fabian Wittmann 93 MTV Bamberg H18 21:36 2 19:00 3 40:36
5 33 Fabian Janischowsky 95 OLG Regensburg H16 20:59 2 19:40 2 40:39
6 8 Korbinian Lehner 96 OLG Regensburg H16 30:24 5 21:38 3 52:02
7 119 Markus Penzkofer 95 SV Mietraching H16 29:47 4 23:09 4 52:56
8 19 Julian Nürnberger 96 OLG Regensburg H16 27:04 3 28:28 5 55:32
BM D 15-18 (6)
1 56 Anna Schöps 93 OLV Landshut D18 17:36 1 19:04 2 36:40
2 114 Helena Bastian 96 SV Mietraching D18 18:52 2 18:53 1 37:45
3 24 Lena Brückner 94 OLG Regensburg D18 19:51 3 20:16 3 40:07
4 118 Julia Penzkofer 94 SV Mietraching D18 20:47 4 21:02 5 41:49
5 120 Hannah Kühne 96 SV Mietraching D18 22:03 5 21:01 4 43:04
6 16 Luisa Hofmann 96 OLG Regensburg D18 34:10 6 28:06 6 1:02:16
BM D 19 E (16)
1 127 Josephine Greiner 91 TSV Grünwald DE 15:43 1 16:43 1 32:26
2 115 Anna Biller 92 SV Mietraching DE 16:20 2 16:48 2 33:08
3 47 Christiane Geiger 68 OLA TSV Deggendorf D35 17:50 1 18:56 1 36:46
4 124 Katrin Lorenz-Baath 78 TSV Grünwald DE 17:59 3 19:00 3 36:59
5 4 Katja-Christine Gros 70 OLG Regensburg D35 18:39 2 19:02 2 37:41
6 126 Johanna Greiner 89 TSV Grünwald DE 18:37 5 19:43 5 38:20
7 66 Britta Meißner 90 TV 1894 Coburg-Neuses DE 18:23 4 20:00 6 38:23
8 123 Johanna Lexen 78 TSV Grünwald DE 20:45 7 19:16 4 40:01
9 156 Milena Grifoni 68 OLG Regensburg D35 20:36 5 20:14 3 40:50
10 65 Johanna Scheler 90 TV 1894 Coburg-Neuses DE 20:03 6 21:50 7 41:53
11 55 Jana Ropertz 68 OLV Landshut D35 19:37 3 22:34 4 42:11
12 111 Karin Vogl 70 SV Mietraching D35 19:40 4 22:35 5 42:15
13 30 Julia Huber 90 OLG Regensburg DE 20:47 8 22:55 8 43:42
AK 125 Nuria Badia Comas 79 TSV Grünwald DE 20:35 AK 21:59 AK
AK 40 Bettina Schläfke 81 OLG Regensburg DE 16:52 AK 18:15 AK
54 Heike Oechler 76 OLV Landshut D35 Fehlst N Ang
BM H 45- (23)
1 73 Thomas Scheler 63 TV 1894 Coburg-Neuses H45 16:38 1 16:35 1 33:13
2 122 Dirk Hartmann 62 SV Mietraching H45 16:50 2 17:15 3 34:05
3 31 Dieter Lexen 65 OLG Regensburg H45 18:29 4 17:01 2 35:30
4 134 Patric Stieler 62 TSV Grünwald H45 18:47 6 17:35 4 36:22
5 1 Valerio Casanova 66 OLG Regensburg H45 18:26 3 18:13 5 36:39
6 136 Veikko Baath 64 TSV Grünwald H45 18:43 5 18:43 6 37:26
7 75 Gheorghe Cionoiu 61 TV 1894 Coburg-Neuses H45 19:09 7 18:54 7 38:03
8 77 Ralph Meißner 53 TV 1894 Coburg-Neuses H55 20:25 1 18:46 1 39:11
9 72 Stefan Kirsch 59 TV 1894 Coburg-Neuses H45 20:40 9 19:12 8 39:52
10 5 André Böhme 60 OLG Regensburg H45 19:29 8 20:43 11 40:12
11 78 Helmut Höfer 55 TV 1894 Coburg-Neuses H55 20:32 2 20:00 2 40:32
12 144 Erich Nürnberger 63 OLG Regensburg H45 21:00 11 19:45 9 40:45
13 61 Roger Helling 61 MTV Bamberg H45 20:41 10 20:31 10 41:12
14 62 Heinz Peter Simon 46 MTV Bamberg H65 20:08 1 22:21 1 42:29
15 26 Josef Sr. Fenzl 52 OLG Regensburg H55 22:15 4 22:15 3 44:30
16 50 Jürgen Schwanitz 49 OLA TSV Deggendorf H55 21:50 3 23:07 4 44:57
17 76 Dieter Oechler 44 TV 1894 Coburg-Neuses H65 25:11 2 22:56 2 48:07
18 113 Peter Lange 56 SV Mietraching H55 26:29 5 27:54 5 54:23
19 39 Viktor Jarkov 42 OLG Regensburg H65 32:03 3 26:27 3 58:30
20 74 Frank Stengel 65 TV 1894 Coburg-Neuses H45 34:21 13 27:06 12 1:01:27
139 Georg Biller 58 WSV Bernried H45 25:13 12 Fehlst
AK 43 Robert Weigold 60 Förderteam Mittelfrank H45 Fehlst AK 20:59 AK
AK 145 Josef Prösl 59 TV Sulzbach H45 22:33 AK 23:52 AK
BM D 45- (8)
1 128 Claudia Greiner 63 TSV Grünwald D45 14:12 1 15:52 1 30:04
2 28 Birgit Spangenberg 65 OLG Regensburg D45 15:13 2 17:08 2 32:21
3 57 Andrea Schultze 62 OLV Landshut D45 16:06 3 18:35 3 34:41
4 84 Martina Huth 56 TV 1894 Coburg-Neuses D55 16:07 1 18:41 1 34:48
5 83 Ulrike Neidiger-Pohl 62 TV 1894 Coburg-Neuses D45 18:08 4 20:08 4 38:16
6 48 Ingrid Hufnagel 66 OLA TSV Deggendorf D45 19:28 5 22:36 5 42:04
7 85 Angelika Weid 48 TV 1894 Coburg-Neuses D55 24:30 2 23:42 2 48:12
AK 129 Gerda Kolloch 42 TSV Grünwald D55 25:55 AK 26:12 AK
BM D -14 (12)
1 117 Andrea Gruber 97 SV Mietraching D14 14:26 2 15:16 1 29:42
2 9 Marei Lehner 99 OLG Regensburg D12 17:13 3 17:54 1 35:07
3 3 Silvia Casanova 97 OLG Regensburg D14 13:56 1 23:16 2 37:12
4 17 Antonia Kerscher 01 OLG Regensburg D12 17:14 4 20:14 4 37:28
5 20 Ines Schikora 01 OLG Regensburg D12 20:03 8 18:23 2 38:26
6 13 Lina Grübel 00 OLG Regensburg D12 19:15 7 19:22 3 38:37
7 45 Noemi Ohme 99 OLA TSV Deggendorf D12 15:24 1 23:44 6 39:08
8 11 Leonie Amann 01 OLG Regensburg D12 18:24 6 21:11 5 39:35
9 18 Amelie Nürnberger 01 OLG Regensburg D12 16:31 2 30:32 8 47:03
10 15 Gabriella Hartung 00 OLG Regensburg D12 23:43 9 25:31 7 49:14
11 12 Emily Grübel 01 OLG Regensburg D12 18:11 5 38:32 9 56:43
AK 137 Laura Lexen 99 TSV Grünwald D12 18:19 AK 19:12 AK
BM H -14 (16)
1 34 Lukas Janischowsky 97 OLG Regensburg H14 10:58 1 12:25 1 23:23
2 10 Quirin Lehner 98 OLG Regensburg H14 12:27 2 12:55 5 25:22
3 116 Korbinian Lange 97 SV Mietraching H14 12:51 3 12:37 4 25:28
4 29 Tobias Spangenberg 98 OLG Regensburg H14 13:51 4 12:29 2 26:20
5 59 Alexander Schmid 97 MTV Bamberg H14 14:56 6 14:11 6 29:07
6 58 Tim Vogler 97 MTV Bamberg H14 14:47 5 14:40 8 29:27
7 79 Sebastian Vetter 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 15:31 8 14:27 7 29:58
8 80 Samuel Stengel 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 15:09 7 15:13 9 30:22
9 21 Philipp Schwarck 99 OLG Regensburg H12 16:10 1 15:45 1 31:55
10 2 Riccardo Casanova 00 OLG Regensburg H14 20:06 12 12:31 3 32:37
11 14 Christopher Hartung 97 OLG Regensburg H14 17:29 10 15:23 10 32:52
12 81 Leret Liebermann 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 19:06 11 15:52 11 34:58
13 121 Tobias Penzkofer 98 SV Mietraching H14 15:51 9 20:12 12 36:03
14 64 Jonas Dötsch 00 TV 1894 Coburg-Neuses H12 17:17 2 21:49 2 39:06
22 Florian Simbürger 99 OLG Regensburg H12 19:48 3 Fehlst
AK 7 Benedikt Lehner 01 OLG Regensburg H12 25:51 AK N Ang AK
Offen (2)
1 87 Gabriele Dötsch TV 1894 Coburg-Neuses Offen 16:48 1 14:10 1 30:58
2 147 Brigitte Nürnberger 62 OLG Regensburg Offen 30:45 2 29:16 2 1:00:01
Schüler (14)
1 37 Laetitia Lexen 02 OLG Regensburg SB 21:51 3 18:16 1 40:07
2 108 Konstanze/Franzi Lac Max-Josef-Schule SB 16:53 1 23:56 4 40:49
3 86 Daniel Cionoiu TV 1894 Coburg-Neuses SB 19:01 2 21:57 3 40:58
4 35 Severin Lehner 05 OLG Regensburg SB 21:55 4 21:42 2 43:37
5 100 Alina/Anna/V Mendler Max-Josef-Schule SB 36:14 7 39:37 5 1:15:51
6 152 Isabel Wenzel 99 OLA TSV Deggendorf SB 36:24 8 43:28 6 1:19:52
7 151 Emily Prösl 02 OLA TSV Deggendorf SB 37:24 10 44:30 7 1:21:54
8 104 Kath./Rom./Nic. Somm Max-Josef-Schule SB 35:20 6 54:12 8 1:29:32
9 107 Lara/Julia Frenzel/N Max-Josef-Schule SB 22:55 5 1:16:36 9 1:39:31
10 96 Paula/Lisa Nagler/Ha Max-Josef-Schule SB 37:01 9 1:30:42 10 2:07:43
95 Dustin/Rudolf Handtk Max-Josef-Schule SB Fehlst Fehlst
97 Mathias/Roman Schadt Max-Josef-Schule SB Fehlst Fehlst
102 Michael/René Wansche Max-Josef-Schule SB Fehlst Fehlst
105 Lea/Selina Gradl/Hau Max-Josef-Schule SB Fehlst N Ang