Bayerische Meisterschaften Sprint - 3.BC - 17.07.2011So 17.07.2011 16:33
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stnr Name                   Jg Verein                 Nat            E1           E2           Zeit 



D -12  (10)                                

    1     9 Marei Lehner           99 OLG Regensburg         GER         17:13    3   17:54    1     35:07 
    2    17 Antonia Kerscher       01 OLG Regensburg         GER         17:14    4   20:14    4     37:28 
    3    20 Ines Schikora          01 OLG Regensburg         GER         20:03    8   18:23    2     38:26 
    4    13 Lina Grübel            00 OLG Regensburg         GER         19:15    7   19:22    3     38:37 
    5    45 Noemi Ohme             99 OLA TSV Deggendorf     GER         15:24    1   23:44    6     39:08 
    6    11 Leonie Amann           01 OLG Regensburg         GER         18:24    6   21:11    5     39:35 
    7    18 Amelie Nürnberger      01 OLG Regensburg         GER         16:31    2   30:32    8     47:03 
    8    15 Gabriella Hartung      00 OLG Regensburg         GER         23:43    9   25:31    7     49:14 
    9    12 Emily Grübel           01 OLG Regensburg         GER         18:11    5   38:32    9     56:43 

   AK   137 Laura Lexen            99 TSV Grünwald           GER         18:19   AK   19:12   AK           



D 13-14  (2)                               

    1   117 Andrea Gruber          97 SV Mietraching         GER         14:26    2   15:16    1     29:42 
    2     3 Silvia Casanova        97 OLG Regensburg         GER         13:56    1   23:16    2     37:12 



D 15-18  (6)                               

    1    56 Anna Schöps            93 OLV Landshut           GER         17:36    1   19:04    2     36:40 
    2   114 Helena Bastian         96 SV Mietraching         GER         18:52    2   18:53    1     37:45 
    3    24 Lena Brückner          94 OLG Regensburg         GER         19:51    3   20:16    3     40:07 
    4   118 Julia Penzkofer        94 SV Mietraching         GER         20:47    4   21:02    5     41:49 
    5   120 Hannah Kühne           96 SV Mietraching         GER         22:03    5   21:01    4     43:04 
    6    16 Luisa Hofmann          96 OLG Regensburg         GER         34:10    6   28:06    6   1:02:16 



D 19 E  (10)                               

    1   127 Josephine Greiner      91 TSV Grünwald           GER         15:43    1   16:43    1     32:26 
    2   115 Anna Biller            92 SV Mietraching         GER         16:20    2   16:48    2     33:08 
    3   124 Katrin Lorenz-Baath    78 TSV Grünwald           GER         17:59    3   19:00    3     36:59 
    4   126 Johanna Greiner        89 TSV Grünwald           GER         18:37    5   19:43    5     38:20 
    5    66 Britta Meißner         90 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         18:23    4   20:00    6     38:23 
    6   123 Johanna Lexen          78 TSV Grünwald           GER         20:45    7   19:16    4     40:01 
    7    65 Johanna Scheler        90 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         20:03    6   21:50    7     41:53 
    8    30 Julia Huber            90 OLG Regensburg         GER         20:47    8   22:55    8     43:42 

   AK   125 Nuria Badia Comas      79 TSV Grünwald           GER         20:35   AK   21:59   AK           
   AK    40 Bettina Schläfke       81 OLG Regensburg         GER         16:52   AK   18:15   AK           



D 35-  (6)                                 

    1    47 Christiane Geiger      68 OLA TSV Deggendorf     GER         17:50    1   18:56    1     36:46 
    2     4 Katja-Christine Gross  70 OLG Regensburg         GER         18:39    2   19:02    2     37:41 
    3   156 Milena Grifoni         68 OLG Regensburg         GER         20:36    5   20:14    3     40:50 
    4    55 Jana Ropertz           68 OLV Landshut           GER         19:37    3   22:34    4     42:11 
    5   111 Karin Vogl             70 SV Mietraching         GER         19:40    4   22:35    5     42:15 

         54 Heike Oechler          76 OLV Landshut           GER        Fehlst        N Ang                



D 45-  (5)                                 

    1   128 Claudia Greiner        63 TSV Grünwald           GER         14:12    1   15:52    1     30:04 
    2    28 Birgit Spangenberg     65 OLG Regensburg         GER         15:13    2   17:08    2     32:21 
    3    57 Andrea Schultze        62 OLV Landshut           GER         16:06    3   18:35    3     34:41 
    4    83 Ulrike Neidiger-Pohl   62 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         18:08    4   20:08    4     38:16 
    5    48 Ingrid Hufnagel        66 OLA TSV Deggendorf     GER         19:28    5   22:36    5     42:04 



D 55-  (3)                                 

    1    84 Martina Huth           56 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         16:07    1   18:41    1     34:48 
    2    85 Angelika Weid          48 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         24:30    2   23:42    2     48:12 

   AK   129 Gerda Kolloch          42 TSV Grünwald           GER         25:55   AK   26:12   AK           



H 12-  (4)                                 

    1    21 Philipp Schwarck       99 OLG Regensburg         GER         16:10    1   15:45    1     31:55 
    2    64 Jonas Dötsch           00 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         17:17    2   21:49    2     39:06 

         22 Florian Simbürger      99 OLG Regensburg         GER         19:48    3  Fehlst                
   AK     7 Benedikt Lehner        01 OLG Regensburg         GER         25:51   AK   N Ang   AK           



H 13-14  (12)                              

    1    34 Lukas Janischowsky     97 OLG Regensburg         GER         10:58    1   12:25    1     23:23 
    2    10 Quirin Lehner          98 OLG Regensburg         GER         12:27    2   12:55    5     25:22 
    3   116 Korbinian Lange        97 SV Mietraching         GER         12:51    3   12:37    4     25:28 
    4    29 Tobias Spangenberg     98 OLG Regensburg         GER         13:51    4   12:29    2     26:20 
    5    59 Alexander Schmid       97 MTV Bamberg            GER         14:56    6   14:11    6     29:07 
    6    58 Tim Vogler             97 MTV Bamberg            GER         14:47    5   14:40    8     29:27 
    7    79 Sebastian Vetter       97 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         15:31    8   14:27    7     29:58 
    8    80 Samuel Stengel         97 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         15:09    7   15:13    9     30:22 
    9     2 Riccardo Casanova      00 OLG Regensburg         GER         20:06   12   12:31    3     32:37 
   10    14 Christopher Hartung    97 OLG Regensburg         GER         17:29   10   15:23   10     32:52 
   11    81 Leret Liebermann       97 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         19:06   11   15:52   11     34:58 
   12   121 Tobias Penzkofer       98 SV Mietraching         GER         15:51    9   20:12   12     36:03 



H 15-16  (5)                               

    1    82 Wolfram Pohl           95 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         19:55    1   19:24    1     39:19 
    2    33 Fabian Janischowsky    95 OLG Regensburg         GER         20:59    2   19:40    2     40:39 
    3     8 Korbinian Lehner       96 OLG Regensburg         GER         30:24    5   21:38    3     52:02 
    4   119 Markus Penzkofer       95 SV Mietraching         GER         29:47    4   23:09    4     52:56 
    5    19 Julian Nürnberger      96 OLG Regensburg         GER         27:04    3   28:28    5     55:32 



H 17-18  (3)                               

    1    32 Daniel Janischowsky    95 OLG Regensburg         GER         19:03    1   18:18    2     37:21 
    2    49 Robin Ohme             93 OLA TSV Deggendorf     GER         22:21    3   17:08    1     39:29 
    3    60 Fabian Wittmann        93 MTV Bamberg            GER         21:36    2   19:00    3     40:36 



H 19 E  (14)                               

    1    53 Ralph Körner           80 OLV Landshut           GER         15:53    1   14:57    1     30:50 
    2    51 Thomas Schöps          90 OLV Landshut           GER         16:18    2   15:04    3     31:22 
    3   131 Teodor Yordanov        84 TSV Grünwald           GER         16:22    3   15:03    2     31:25 
    4   132 Martin Murer           84 TSV Grünwald           GER         17:21    4   17:05    4     34:26 
    5    38 Christopher Lazik      91 OLG Regensburg         GER         18:33    6   17:12    5     35:45 
    6    25 Josef Jr. Fenzl        90 OLG Regensburg         GER         18:36    7   17:17    6     35:53 
    7    69 Fabian Scheler         91 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         18:19    5   19:01    8     37:20 
    8   130 Ronny Natho            77 TSV Grünwald           GER         20:03    8   19:02    9     39:05 
    9    68 Benjamin Forkel        88 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         21:00   11   19:16   10     40:16 
   10    70 Jakob Krämer           91 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         20:43    9   19:57   11     40:40 
   11    67 Bernhard Meißner       86 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         20:50   10   20:55   12     41:45 
   12    44 Oliver Ohme            84 OLA TSV Deggendorf     GER         25:36   12   18:56    7     44:32 

   AK    42 Vaclav Badura          81 Förderteam Mittelfrank GER         22:55   AK   19:44   AK           
   AK   138 Rico Landefeld         77 TSV Grünwald           GER         23:43   AK   19:39   AK           



H 35-  (4)                                 

    1    71 Uwe Weid               73 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         19:01    1   17:59    2     37:00 
    2   112 Roland Vogl            68 SV Mietraching         GER         19:56    2   17:57    1     37:53 
    3    63 Michael Bially         73 TSV Ipsheim            GER         22:48    3   21:34    4     44:22 
    4   133 Gert Lexen             68 TSV Grünwald           GER         24:50    4   19:44    3     44:34 



H 45-  (15)                                

    1    73 Thomas Scheler         63 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         16:38    1   16:35    1     33:13 
    2   122 Dirk Hartmann          62 SV Mietraching         GER         16:50    2   17:15    3     34:05 
    3    31 Dieter Lexen           65 OLG Regensburg         GER         18:29    4   17:01    2     35:30 
    4   134 Patric Stieler         62 TSV Grünwald           GER         18:47    6   17:35    4     36:22 
    5     1 Valerio Casanova       66 OLG Regensburg         GER         18:26    3   18:13    5     36:39 
    6   136 Veikko Baath           64 TSV Grünwald           GER         18:43    5   18:43    6     37:26 
    7    75 Gheorghe Cionoiu       61 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         19:09    7   18:54    7     38:03 
    8    72 Stefan Kirsch          59 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         20:40    9   19:12    8     39:52 
    9     5 André Böhme            60 OLG Regensburg         GER         19:29    8   20:43   11     40:12 
   10   144 Erich Nürnberger       63 OLG Regensburg         GER         21:00   11   19:45    9     40:45 
   11    61 Roger Helling          61 MTV Bamberg            GER         20:41   10   20:31   10     41:12 
   12    74 Frank Stengel          65 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         34:21   13   27:06   12   1:01:27 

        139 Georg Biller           58 WSV Bernried           GER         25:13   12  Fehlst                
   AK    43 Robert Weigold         60 Förderteam Mittelfrank GER        Fehlst   AK   20:59   AK           
   AK   145 Josef Prösl            59 TV Sulzbach                        22:33   AK   23:52   AK           



H 55-  (5)                                 

    1    77 Ralph Meißner          53 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         20:25    1   18:46    1     39:11 
    2    78 Helmut Höfer           55 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         20:32    2   20:00    2     40:32 
    3    26 Josef Sr. Fenzl        52 OLG Regensburg         GER         22:15    4   22:15    3     44:30 
    4    50 Jürgen Schwanitz       49 OLA TSV Deggendorf     GER         21:50    3   23:07    4     44:57 
    5   113 Peter Lange            56 SV Mietraching         GER         26:29    5   27:54    5     54:23 



H 65-  (3)                                 

    1    62 Heinz Peter Simon      46 MTV Bamberg            GER         20:08    1   22:21    1     42:29 
    2    76 Dieter Oechler         44 TV 1894 Coburg-Neuses  GER         25:11    2   22:56    2     48:07 
    3    39 Viktor Jarkov          42 OLG Regensburg         GER         32:03    3   26:27    3     58:30 



Schüler B  (14)                            

    1    37 Laetitia Lexen         02 OLG Regensburg         GER         21:51    3   18:16    1     40:07 
    2   108 Konstanze/Franzi Lach     Max-Josef-Schule       GER         16:53    1   23:56    4     40:49 
    3    86 Daniel Cionoiu            TV 1894 Coburg-Neuses  GER         19:01    2   21:57    3     40:58 
    4    35 Severin Lehner         05 OLG Regensburg         GER         21:55    4   21:42    2     43:37 
    5   100 Alina/Anna/V Mendler/     Max-Josef-Schule       GER         36:14    7   39:37    5   1:15:51 
    6   152 Isabel Wenzel          99 OLA TSV Deggendorf     GER         36:24    8   43:28    6   1:19:52 
    7   151 Emily Prösl            02 OLA TSV Deggendorf     GER         37:24   10   44:30    7   1:21:54 
    8   104 Kath./Rom./Nic. Somme     Max-Josef-Schule       GER         35:20    6   54:12    8   1:29:32 
    9   107 Lara/Julia Frenzel/Ne     Max-Josef-Schule       GER         22:55    5 1:16:36    9   1:39:31 
   10    96 Paula/Lisa Nagler/Has     Max-Josef-Schule       GER         37:01    9 1:30:42   10   2:07:43 

         95 Dustin/Rudolf Handtke     Max-Josef-Schule       GER        Fehlst       Fehlst                
         97 Mathias/Roman Schadt/     Max-Josef-Schule       GER        Fehlst       Fehlst                
        102 Michael/René Wanschei     Max-Josef-Schule       GER        Fehlst       Fehlst                
        105 Lea/Selina Gradl/Haus     Max-Josef-Schule       GER        Fehlst        N Ang                



Offen  (2)                                 

    1    87 Gabriele Dötsch           TV 1894 Coburg-Neuses  GER         16:48    1   14:10    1     30:58 
    2   147 Brigitte Nürnberger    62 OLG Regensburg         GER         30:45    2   29:16    2   1:00:01