Pl Stnr Name Jg Verein Kat Zeit
BM H 19 E (20 2.9 km 0 Hm 18 P
1 53 Ralph Körner 80 OLV Landshut HE 14:57
2 131 Teodor Yordanov 84 TSV Grünwald HE 15:03
3 51 Thomas Schöps 90 OLV Landshut HE 15:04
4 132 Martin Murer 84 TSV Grünwald HE 17:05
5 38 Christopher Lazik 91 OLG Regensburg HE 17:12
6 25 Josef Jr. Fenzl 90 OLG Regensburg HE 17:17
7 112 Roland Vogl 68 SV Mietraching H35 17:57
8 71 Uwe Weid 73 TV 1894 Coburg-Neuses H35 17:59
9 44 Oliver Ohme 84 OLA TSV Deggendorf HE 18:56
10 69 Fabian Scheler 91 TV 1894 Coburg-Neuses HE 19:01
11 130 Ronny Natho 77 TSV Grünwald HE 19:02
12 68 Benjamin Forkel 88 TV 1894 Coburg-Neuses HE 19:16
13 133 Gert Lexen 68 TSV Grünwald H35 19:44
14 70 Jakob Krämer 91 TV 1894 Coburg-Neuses HE 19:57
15 67 Bernhard Meißner 86 TV 1894 Coburg-Neuses HE 20:55
16 63 Michael Bially 73 TSV Ipsheim H35 21:34
27 Benedict Ebneth 91 OLG Regensburg HE N Ang
52 Roger Ebert 75 OLV Landshut H35 N Ang
AK 42 Vaclav Badura 81 Förderteam Mittelfranken HE 19:44
AK 138 Rico Landefeld 77 TSV Grünwald HE 19:39
BM H 15-18 (8 2.9 km 0 Hm 18 P
1 49 Robin Ohme 93 OLA TSV Deggendorf H18 17:08
2 32 Daniel Janischowsky 95 OLG Regensburg H18 18:18
3 60 Fabian Wittmann 93 MTV Bamberg H18 19:00
4 82 Wolfram Pohl 95 TV 1894 Coburg-Neuses H16 19:24
5 33 Fabian Janischowsky 95 OLG Regensburg H16 19:40
6 8 Korbinian Lehner 96 OLG Regensburg H16 21:38
7 119 Markus Penzkofer 95 SV Mietraching H16 23:09
8 19 Julian Nürnberger 96 OLG Regensburg H16 28:28
BM D 15-18 (7 2.5 km 0 Hm 14 P
1 114 Helena Bastian 96 SV Mietraching D18 18:53
2 56 Anna Schöps 93 OLV Landshut D18 19:04
3 24 Lena Brückner 94 OLG Regensburg D18 20:16
4 120 Hannah Kühne 96 SV Mietraching D18 21:01
5 118 Julia Penzkofer 94 SV Mietraching D18 21:02
6 16 Luisa Hofmann 96 OLG Regensburg D18 28:06
6 Laura Späth 93 OLG Regensburg D18 N Ang
BM D 19 E (17 2.5 km 0 Hm 14 P
1 127 Josephine Greiner 91 TSV Grünwald DE 16:43
2 115 Anna Biller 92 SV Mietraching DE 16:48
3 47 Christiane Geiger 68 OLA TSV Deggendorf D35 18:56
4 124 Katrin Lorenz-Baath 78 TSV Grünwald DE 19:00
5 4 Katja-Christine Gross 70 OLG Regensburg D35 19:02
6 123 Johanna Lexen 78 TSV Grünwald DE 19:16
7 126 Johanna Greiner 89 TSV Grünwald DE 19:43
8 66 Britta Meißner 90 TV 1894 Coburg-Neuses DE 20:00
9 156 Milena Grifoni 68 OLG Regensburg D35 20:14
10 65 Johanna Scheler 90 TV 1894 Coburg-Neuses DE 21:50
11 55 Jana Ropertz 68 OLV Landshut D35 22:34
12 111 Karin Vogl 70 SV Mietraching D35 22:35
13 30 Julia Huber 90 OLG Regensburg DE 22:55
54 Heike Oechler 76 OLV Landshut D35 N Ang
46 Susan Kurth 76 OLA TSV Deggendorf D35 N Ang
AK 125 Nuria Badia Comas 79 TSV Grünwald DE 21:59
AK 40 Bettina Schläfke 81 OLG Regensburg DE 18:15
BM H 45- (24) 2.5 km 0 Hm 16 P
1 73 Thomas Scheler 63 TV 1894 Coburg-Neuses H45 16:35
2 31 Dieter Lexen 65 OLG Regensburg H45 17:01
3 122 Dirk Hartmann 62 SV Mietraching H45 17:15
4 134 Patric Stieler 62 TSV Grünwald H45 17:35
5 1 Valerio Casanova 66 OLG Regensburg H45 18:13
6 136 Veikko Baath 64 TSV Grünwald H45 18:43
7 77 Ralph Meißner 53 TV 1894 Coburg-Neuses H55 18:46
8 75 Gheorghe Cionoiu 61 TV 1894 Coburg-Neuses H45 18:54
9 72 Stefan Kirsch 59 TV 1894 Coburg-Neuses H45 19:12
10 144 Erich Nürnberger 63 OLG Regensburg H45 19:45
11 78 Helmut Höfer 55 TV 1894 Coburg-Neuses H55 20:00
12 61 Roger Helling 61 MTV Bamberg H45 20:31
13 5 André Böhme 60 OLG Regensburg H45 20:43
14 26 Josef Sr. Fenzl 52 OLG Regensburg H55 22:15
15 62 Heinz Peter Simon 46 MTV Bamberg H65 22:21
16 76 Dieter Oechler 44 TV 1894 Coburg-Neuses H65 22:56
17 50 Jürgen Schwanitz 49 OLA TSV Deggendorf H55 23:07
18 39 Viktor Jarkov 42 OLG Regensburg H65 26:27
19 74 Frank Stengel 65 TV 1894 Coburg-Neuses H45 27:06
20 113 Peter Lange 56 SV Mietraching H55 27:54
139 Georg Biller 58 WSV Bernried H45 Fehlst
135 Martin Greiner 63 TSV Grünwald H45 N Ang
AK 43 Robert Weigold 60 Förderteam Mittelfranken H45 20:59
AK 145 Josef Prösl 59 TV Sulzbach H45 23:52
BM D 45- (8) 1.9 km 0 Hm 12 P
1 128 Claudia Greiner 63 TSV Grünwald D45 15:52
2 28 Birgit Spangenberg 65 OLG Regensburg D45 17:08
3 57 Andrea Schultze 62 OLV Landshut D45 18:35
4 84 Martina Huth 56 TV 1894 Coburg-Neuses D55 18:41
5 83 Ulrike Neidiger-Pohl 62 TV 1894 Coburg-Neuses D45 20:08
6 48 Ingrid Hufnagel 66 OLA TSV Deggendorf D45 22:36
7 85 Angelika Weid 48 TV 1894 Coburg-Neuses D55 23:42
AK 129 Gerda Kolloch 42 TSV Grünwald D55 26:12
BM D -14 (12) 1.8 km 0 Hm 13 P
1 117 Andrea Gruber 97 SV Mietraching D14 15:16
2 9 Marei Lehner 99 OLG Regensburg D12 17:54
3 20 Ines Schikora 01 OLG Regensburg D12 18:23
4 13 Lina Grübel 00 OLG Regensburg D12 19:22
5 17 Antonia Kerscher 01 OLG Regensburg D12 20:14
6 11 Leonie Amann 01 OLG Regensburg D12 21:11
7 3 Silvia Casanova 97 OLG Regensburg D14 23:16
8 45 Noemi Ohme 99 OLA TSV Deggendorf D12 23:44
9 15 Gabriella Hartung 00 OLG Regensburg D12 25:31
10 18 Amelie Nürnberger 01 OLG Regensburg D12 30:32
11 12 Emily Grübel 01 OLG Regensburg D12 38:32
AK 137 Laura Lexen 99 TSV Grünwald D12 19:12
BM H -14 (18) 1.8 km 0 Hm 13 P
1 34 Lukas Janischowsky 97 OLG Regensburg H14 12:25
2 29 Tobias Spangenberg 98 OLG Regensburg H14 12:29
3 2 Riccardo Casanova 00 OLG Regensburg H14 12:31
4 116 Korbinian Lange 97 SV Mietraching H14 12:37
5 10 Quirin Lehner 98 OLG Regensburg H14 12:55
6 59 Alexander Schmid 97 MTV Bamberg H14 14:11
7 79 Sebastian Vetter 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 14:27
8 58 Tim Vogler 97 MTV Bamberg H14 14:40
9 80 Samuel Stengel 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 15:13
10 14 Christopher Hartung 97 OLG Regensburg H14 15:23
11 21 Philipp Schwarck 99 OLG Regensburg H12 15:45
12 81 Leret Liebermann 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 15:52
13 121 Tobias Penzkofer 98 SV Mietraching H14 20:12
14 64 Jonas Dötsch 00 TV 1894 Coburg-Neuses H12 21:49
22 Florian Simbürger 99 OLG Regensburg H12 Fehlst
AK 7 Benedikt Lehner 01 OLG Regensburg H12 N Ang
AK 23 Robin Wiegel 00 OLG Regensburg H12 N Ang
AK 36 Leon Altmann 00 OLG Regensburg H12 N Ang
Offen (2) 1.4 km 0 Hm 10 P
1 87 Gabriele Dötsch TV 1894 Coburg-Neuses Offen 14:10
2 147 Brigitte Nürnberger 62 OLG Regensburg Offen 29:16
Schüler (28) 1.4 km 0 Hm 10 P
1 37 Laetitia Lexen 02 OLG Regensburg SB 18:16
2 35 Severin Lehner 05 OLG Regensburg SB 21:42
3 86 Daniel Cionoiu TV 1894 Coburg-Neuses SB 21:57
4 108 Konstanze/Franzi Lacher/Fr Max-Josef-Schule SB 23:56
5 100 Alina/Anna/V Mendler/Parus Max-Josef-Schule SB 39:37
6 152 Isabel Wenzel 99 OLA TSV Deggendorf SB 43:28
7 151 Emily Prösl 02 OLA TSV Deggendorf SB 44:30
8 104 Kath./Rom./Nic. Sommer/Kir Max-Josef-Schule SB 54:12
9 107 Lara/Julia Frenzel/Neller Max-Josef-Schule SB 1:16:36
10 96 Paula/Lisa Nagler/Haslbeck Max-Josef-Schule SB 1:30:42
95 Dustin/Rudolf Handtke/Duka Max-Josef-Schule SB Fehlst
97 Mathias/Roman Schadt/Klein Max-Josef-Schule SB Fehlst
102 Michael/René Wanscheidt/Ha Max-Josef-Schule SB Fehlst
88 Lena/Lorena Schübel/Tatara Max-Josef-Schule SB N Ang
89 Luisa/Julia Waldmann/Suttn Max-Josef-Schule SB N Ang
90 Lisa/Pauline Haslbeck/Moed Max-Josef-Schule SB N Ang
91 Felix Hüttner Max-Josef-Schule SB N Ang
92 Florian/Dennis Winkler/Sch Max-Josef-Schule SB N Ang
93 Martin/Mario Koller/Demmle Max-Josef-Schule SB N Ang
94 André/Tim Schmid/Kastner Max-Josef-Schule SB N Ang
98 Lena/Antonia Hofauer/Knets Max-Josef-Schule SB N Ang
99 N.N N.N Max-Josef-Schule SB N Ang
101 Annika/Leonie Stiegler/Leh Max-Josef-Schule SB N Ang
103 Felix Baumgartner Max-Josef-Schule SB N Ang
105 Lea/Selina Gradl/Hausmann Max-Josef-Schule SB N Ang
106 Laura/Jasmin Keski/Peter Max-Josef-Schule SB N Ang
109 N.N, N.N. Max-Josef-Schule SB N Ang
110 Noah/Paul Treptow/Weigl Max-Josef-Schule SB N Ang