Pl Zeit Name Jg Verein
D12 (30) 2.8 km 120 Hm 14 P
1 23:52 Eliane Deininger 00 St. Gallen
2 24:32 Joela Vogel 99 St. Gallen
3 25:15 Nora Caprari 99 Ticino
4 27:37 Sofia Besomi 99 Ticino
5 28:13 Linda Rezzonico 99 Ticino
6 29:55 Marei Lehner 99 Bayern
7 30:27 Ella Danay 99 Südtirol
8 32:35 Alessandra Minati 99 Trentino
9 34:33 Serena Raus 00 Trentino
10 39:09 Ines Schikora 01 Bayern
11 40:23 Elena Schuler 00 Graubünden
12 40:39 Anna Casagrande 00 Trentino
13 40:42 Leonie Amann 01 Bayern
14 42:29 Anja Scherrer 99 Graubünden
15 42:49 Lina Grübel 00 Bayern
16 44:32 Giulia Maschio 99 Trentino
17 46:37 Antonia Kerscher 01 Bayern
18 48:15 Katharina Pesendorfer 99 Salzburg
19 51:08 Celina Dabernig 00 Tirol
20 53:53 Silja Vogel 00 St. Gallen
21 54:43 Melanie Huber 99 Tirol
N Ang Romana Gosch 01 Tirol
AK N Ang Emily Grübel 01 Bayern
AK N Ang Elisa Prösl 00 Bayern
N Ang Angela Pesendorfer 02 Salzburg
AK 48:05 Amelie Nürnberger 01 Bayern
AK 36:35 Laura Fischer 00 Bayern
AK 1:15:37 Gabriella Hartung 00 Bayern
AK 1:11:38 Emily Prösl 02 Bayern
AK 1:04:31 Isabell Wenzel 99 Bayern
D14 (25) 3.1 km 140 Hm 15 P
1 31:23 Lea Balmelli 98 Ticino
2 32:07 Fabienne Sandmeier 97 St. Gallen
3 34:18 Anna Beltraminelli 97 Ticino
4 35:21 Mara Sumser 98 St. Gallen
5 37:09 Sabrina Raus 97 Trentino
6 37:54 Vera Künzi 98 St. Gallen
7 38:12 Arianna Arpagaus 97 Ticino
8 38:57 Silvia Casanova 97 Bayern
9 39:17 Mareike Seeger 98 Bayern
10 40:26 Sofie Bailer 97 Baden-Württemberg
11 41:35 Isabell Eccli 98 Südtirol
12 43:19 Erica Rizzi 97 Trentino
13 43:31 Chiara Dalla Santa 97 Trentino
14 45:14 Isabel Seeger 98 Bayern
15 47:33 Rahel Tischhauser 98 Graubünden
16 49:13 Lisa Krimbacher 98 Tirol
17 53:50 Andrea Gruber 97 Bayern
18 54:03 Giulia Zecchin 97 Südtirol
19 57:12 Yvonne Kupfner 98 Salzburg
20 1:04:16 Antonia Jöchl 98 Tirol
21 1:09:45 Anna Leitner 98 Tirol
22 1:48:20 Sofia Johansson 97 Tirol
N Ang Melanie Tilg 98 Tirol
N Ang Isabella Modanese Südtirol
N Ang Martina Gastberger 98 Salzburg
D16 (21) 4.3 km 170 Hm 19 P
1 42:11 Lena Imhof 95 St. Gallen
2 46:10 Michelle Ruppenthal 96 Graubünden
3 47:30 Lia Patscheider 95 Südtirol
4 50:50 Noemi Inderst 95 Ticino
5 52:11 Fiona Signer 96 St. Gallen
6 53:54 Bianca Derighetti 95 Ticino
7 54:09 Arianna Taufer 96 Trentino
8 55:21 Claudine Ruppenthal 95 Graubünden
9 56:09 Eleonora Donadini 95 Lombardia
10 56:50 Noa Bolis 96 Ticino
11 58:27 Elisa Lucian 96 Trentino
12 59:05 Stefania Corradini 96 Trentino
13 1:01:29 Sara Bailer 95 Baden-Württemberg
14 1:03:28 Emilia Kolehmainen 96 Bayern
15 1:09:24 Sandra Nill 96 Baden-Württemberg
16 1:25:09 Lili Danay 96 Südtirol
Fehlst Regula Keller 97 Tirol
Fehlst Viktoria Kohlweg 96 Tirol
Fehlst Viktoria Fankhauser 97 Tirol
N Ang Anna-Lena Johansson 95 Tirol
N Ang Anna Hug 96 Thurgau
D18 (20) 5.5 km 180 Hm 22 P
1 56:11 Véronique Ruppenthal 93 Graubünden
2 59:17 Viola Zagonel 93 Trentino
3 1:01:50 Sabine Egli 93 Graubünden
4 1:02:42 Federica Gianola 94 Ticino
5 1:13:16 Laura Späth 93 Bayern
6 1:15:08 Tonja Künzler 94 St. Gallen
7 1:16:12 Maren Kucza 93 Baden-Württemberg
8 1:16:39 Anna Schöps 93 Bayern
9 1:17:30 Julia Penzkofer 94 Bayern
10 1:24:24 Barbara Schönenberger 94 St. Gallen
11 1:25:29 Silvia Frangi 93 Lombardia
12 1:26:49 Lena Brückner 94 Bayern
13 1:27:12 Francesca Taufer 96 Trentino
14 1:27:19 Wiebke Harter 94 Baden-Württemberg
15 1:38:37 Stephanie Fischer 94 Bayern
16 1:40:57 Saba Ramelli 94 Ticino
17 1:44:22 Nathalie Jung 93 Thurgau
18 1:44:37 Annick Attinger 94 Graubünden
19 1:53:48 Alina Zweiker 94 Tirol
N Ang Polina Pruss 93 Südtirol
D20 (11) 5.9 km 220 Hm 21 P
1 46:19 Franziska Dörig 92 St. Gallen
2 48:59 Elena Roos 91 Ticino
3 53:11 Anna Biller 92 Bayern
4 58:29 Cornelia Camathias 93 Graubünden
5 1:01:24 Maria Lange 91 Bayern
6 1:08:37 Anna Benigni 93 Trentino
7 1:25:46 Alice Ventura 94 Trentino
8 2:01:25 Gerlinde Karbon Südtirol
N Ang Josephine Greiner 91 Bayern
N Ang Anthea Comellini 92 Lombardia
N Ang Julia Shutkovskaya 93 Lombardia
DE (30) 6.9 km 320 Hm 28 P
1 1:05:48 Martina Seiterle 89 Thurgau
2 1:10:51 Monika Fässler 82 St. Gallen
3 1:12:42 Annetta Schaad 82 Graubünden
4 1:16:04 Ursi Ruppenthal 71 Graubünden
5 1:17:15 Johanna Murer 82 Südtirol
6 1:19:07 Anne Kunzendorf 90 Baden-Württemberg
7 1:19:41 Caia Maddalena 74 Ticino
8 1:19:50 Christine Kirchlechner 80 Südtirol
9 1:21:14 Jessica Orler 88 Trentino
10 1:22:31 Nuria Gysin 82 Ticino
11 1:26:19 Mirjam Fässler 90 St. Gallen
12 1:29:18 Rinaldi Sabrina 78 Trentino
13 1:33:55 Britta Meißner 90 Bayern
14 1:34:07 Nausica Paris 79 Trentino
15 1:34:40 Mariette Marti 88 Thurgau
16 1:40:46 Romina Ferrari 86 Graubünden
17 1:42:43 Johanna Scheler 90 Bayern
18 1:44:56 Johanna Lexen 78 Bayern
19 1:48:45 Irina Adomaitiené 81 Tirol
20 1:54:08 Helga Weinhardt 80 Tirol
21 1:56:53 Claudia Hartmann 86 Graubünden
22 2:07:03 Sabrina Müller 84 Thurgau
23 2:26:52 Isabel Hechl 87 Tirol
Fehlst Alexandra Thomas 83 St. Gallen
N Ang Bettina Schlaefke 81 Bayern
N Ang Stefanie Felgenauer 86 Bayern
N Ang Corina Lütscher 85 Graubünden
N Ang Madlaina Schaad 85 Graubünden
N Ang Juliane Gnau 80 Baden-Württemberg
N Ang Maria Chiara Crippa 89 Lombardia
D35 (20) 5.9 km 220 Hm 21 P
1 55:29 Lucie Rothauer 74 Salzburg
2 1:03:06 Fränzi Hubmann 75 St. Gallen
3 1:03:13 Meike Jaeger 71 Baden-Württemberg
4 1:04:46 Tulla Spinelli 70 Ticino
5 1:07:20 Gabriela Diethelm 74 Graubünden
6 1:07:23 Helga Bertoldi 73 Trentino
7 1:07:39 Eleonora Pedrazzini 75 Ticino
8 1:14:26 Rita Deininger 70 St. Gallen
9 1:15:55 Elodie Tassin 73 Thurgau
10 1:18:59 Karin Vogl 70 Bayern
11 1:19:17 Katja-Christine Groß 70 Bayern
12 1:21:27 Helga Wagner 75 Bayern
13 1:27:05 Martina Zweiker 73 Tirol
14 1:32:20 Angela Leonardelli 65 Trentino
15 1:32:53 Katharina Attinger 69 Graubünden
16 1:46:39 Meike Hartmann 74 Baden-Württemberg
17 1:51:00 Karin Bianchi 75 Tirol
18 2:32:33 Lisa Pesendorfer 74 Salzburg
N Ang Julia Helminger 72 Salzburg
N Ang Antonella Valer 72 Trentino
D40 (20) 5.0 km 220 Hm 22 P
1 54:43 Maja Kunz 68 St. Gallen
2 56:42 Michela Conti 68 Ticino
3 59:13 Milena Grifoni 68 Bayern
4 1:07:27 Christiane Geiger 68 Bayern
5 1:08:57 Paola Bassani 65 Trentino
6 1:12:49 Marianne Hebeisen 62 Thurgau
7 1:16:19 Susanne Schmid 70 St. Gallen
8 1:20:13 Daniela Signer-Heim 67 St. Gallen
9 1:22:42 Maria Claudia Doff Sotta 63 Trentino
10 1:23:25 Gertrud Liebl 68 Bayern
11 1:28:21 Stefanie Greiselis-Bailer 69 Baden-Württemberg
12 1:34:52 Ute Döhler 69 Bayern
13 1:35:39 Monika Kamm 71 Graubünden
14 1:39:43 Karin Hillebrand 68 Salzburg
15 1:54:43 Johanna Dammeier Baden-Württemberg
16 2:03:23 Claudia Wetzstein 67 Graubünden
Fehlst Silvia Büchler 69 St. Gallen
Fehlst Regine Imhof-Spuhler 67 St. Gallen
N Ang Jana Ropertz 68 Bayern
AK 1:24:14 Marlis Künzi 67 St. Gallen
D45 (18) 4.6 km 170 Hm 20 P
1 1:06:22 Marzia Beltraminelli 65 Ticino
2 1:24:47 Cristina Grabar 65 Trentino
3 1:25:46 Ingrid Hufnagel 66 Bayern
4 1:27:03 Ulrike Neidiger-Pohl 62 Bayern
5 1:27:49 Martina Kogler 60 Tirol
6 1:33:28 Kucza Carmen 62 Baden-Württemberg
7 1:34:07 Andrea Schultze 62 Bayern
8 1:35:13 Mirta Pacher 65 Trentino
9 1:38:29 Ariane Monstein-Kunz 65 St. Gallen
10 1:41:53 Claudia Sumser 66 St. Gallen
11 1:47:42 Friederike Seeger 63 Bayern
12 1:54:17 Margrit Schaltegger 52 Thurgau
13 2:20:21 Kristine Fritz 65 Baden-Württemberg
14 2:34:53 Cristina Sanin 62 Südtirol
Fehlst Margit Elstner 64 Salzburg
AK N Ang Claudia Greiner 63 Bayern
N Ang Birgit Spangenberg 65 Bayern
N Ang Helene Pircher 63 Südtirol
D50 (13) 4.4 km 140 Hm 21 P
1 42:31 Judith Tobler-Harzenmoser 60 St. Gallen
2 56:40 Monika Ammann 59 St. Gallen
3 57:53 Silvia Zemp Campana 61 Ticino
4 1:15:24 Tazia Lorenzet 55 Trentino
5 1:25:36 Gerda Guglielmetti 59 Ticino
6 1:29:26 Claudia Quednau 60 Baden-Württemberg
7 1:30:50 Christine Sauter 58 Graubünden
8 1:41:40 Berta Buchberger 55 Salzburg
9 1:45:58 Sibylle Schach 60 Baden-Württemberg
10 1:54:37 Marga Voigt 40 Bayern
11 2:08:28 Karin Lugsteiner 57 Tirol
Fehlst Anny Müller 52 Thurgau
N Ang Carla Zotta 60 Trentino
D55 (15) 4.4 km 140 Hm 21 P
1 1:06:21 Claire Santoro 48 St. Gallen
2 1:12:19 Lucia Sacilotto 54 Lombardia
3 1:15:03 Christine Schgaguler Südtirol
3 1:15:03 Elisabeth Gruber 48 Südtirol
5 1:16:53 Agathe Murer 56 Trentino
6 1:17:15 Lidia Nembrini 52 Ticino
7 1:18:38 Jolanda Gollub 49 Ticino
8 1:25:17 Paola Viliotti 56 Trentino
9 1:28:08 Irma Schwarzkopf 55 Bayern
10 1:31:48 Eva Breitschädel 53 Salzburg
11 1:42:08 Christina Wehrli 55 Graubünden
12 1:44:22 Monika Thomann 53 St. Gallen
13 1:48:54 Ines Mayrhofer 55 Tirol
14 1:54:46 Hoffer Sandra 55 Trentino
N Ang Helene Neff 52 Thurgau
D60 (15) 3.5 km 140 Hm 15 P
1 50:51 Margrit Wyss 51 Graubünden
2 59:39 Maria Brander 51 St. Gallen
3 1:02:01 Helga Eder 50 Tirol
4 1:04:13 Yvette Zaugg 49 Ticino
5 1:04:24 Cristina Chiettini 47 Trentino
6 1:10:13 Johanna Knoflach 43 Tirol
7 1:11:11 Elisabeth Prettner 45 Tirol
8 1:23:16 Vre Harzenmoser 30 St. Gallen
9 1:23:40 Vreni Eigenmann 47 St. Gallen
10 1:23:53 Angelika Weid 48 Bayern
11 1:33:13 Anne-Marie Hartmann 50 Baden-Württemberg
12 1:55:36 Gertrud Unterhofer 36 Südtirol
Fehlst Brigitte Müller 48 Salzburg
N Ang Marilena Rampado 42 Südtirol
N Ang Rosaria Travella 41 Südtirol
H12 (32) 2.8 km 120 Hm 14 P
1 19:48 Julian Imhof 99 St. Gallen
2 20:29 Nicola Banfi 99 Ticino
3 21:31 Silas Hutzli 00 St. Gallen
4 23:00 Siro Corsi 99 Ticino
5 23:53 Riccardo Casanova 00 Bayern
6 24:21 Janis Hutzli 02 St. Gallen
7 26:07 Lukas Patscheider 99 Südtirol
8 26:40 Laurin Imhof 00 St. Gallen
9 27:04 Gabriele Bizzarri 99 Trentino
10 27:50 Elia Toscanelli 99 Ticino
11 28:12 Alex Sumser 00 St. Gallen
12 30:05 Damiano Bettega 01 Trentino
13 31:15 Timon Lorenz 00 Bayern
14 32:11 Nicolo' Zanolla 99 Trentino
15 32:46 Hendrik Dörsing 99 Thurgau
16 32:52 Martin Kofler 00 Tirol
17 33:47 Frederic Dammeiner 99 Baden-Württemberg
18 36:37 Per Dammeier 03 Baden-Württemberg
19 40:54 Benedikt Lehner 01 Bayern
20 41:46 Michele Paganini 00 Südtirol
21 42:15 Stefan Rainer 00 Salzburg
22 43:21 Leon Altmann 00 Bayern
23 47:12 Nicola Cavallar 00 Südtirol
24 54:50 Christian Scherrer 02 Graubünden
25 1:01:14 Korbinian Salvenmoser 01 Tirol
26 1:02:36 Nico Hausmann 00 Südtirol
27 1:05:06 Max Egger 00 Tirol
28 1:05:22 Martin Ewertz 99 Tirol
29 1:15:52 Joshua Kraxner 99 Tirol
N Ang Florian Simbürger 99 Bayern
N Ang Lars Maiwald 99 Baden-Württemberg
N Ang Philip Lechenauer 01 Salzburg
H14 (36) 3.7 km 130 Hm 15 P
1 25:33 Florian L. Attinger 97 Graubünden
2 29:31 Michael Imhof 97 St. Gallen
3 30:25 Lukas Janischowsky 97 Bayern
4 31:09 Quirin Lehner 98 Bayern
5 32:50 Sebastian Danay 97 Südtirol
6 34:11 Paolo Gaio 98 Trentino
7 34:22 Rocco Cavalli 97 Ticino
8 35:15 Julian Bleiker 98 St. Gallen
9 35:17 Korbinian Lange 97 Bayern
10 35:50 Lukas Deininger 98 St. Gallen
11 35:58 Simone Bettega 97 Trentino
12 36:19 Hannes Sparer 97 Südtirol
13 37:07 Rolf Camathias 98 Graubünden
14 37:12 Nikolaus Danay 97 Südtirol
15 37:52 Samuele Tait 97 Trentino
16 38:15 Simon Leitner 97 Salzburg
17 40:03 Emanuel Hörnlimann 97 St. Gallen
18 40:15 Felix Ausweger 97 Salzburg
19 40:53 Sebastian Vetter 97 Bayern
20 40:58 Cesare Mattiroli 98 Lombardia
21 40:59 Stefano Zeni 97 Trentino
22 42:00 Martino Beretta 97 Ticino
23 42:18 Nicolas Schuler 98 Graubünden
24 46:01 Martin Raffler 97 Tirol
25 46:03 Noah Reinhart 97 Thurgau
26 47:00 Aaron Prohaska 97 Tirol
27 48:32 Oreste Garbani 98 Ticino
28 48:49 Tobias Spangenberg 98 Bayern
29 57:21 Sebastian Rüegg 98 St. Gallen
30 1:07:55 Cristian Brunner 97 Südtirol
Fehlst Markus Konrad 98 Salzburg
Fehlst Alessandro Huser 97 Thurgau
N Ang Julian Höllbacher 97 Salzburg
AK 1:08:12 Christopher Hartung 97 Bayern
AK Fehlst Michael Sandmeier 98 St. Gallen
AK 1:14:44 Patrick Sandmeier 98 St. Gallen
H16 (23) 5.4 km 170 Hm 20 P
1 41:09 Patrick Zbinden 96 St. Gallen
2 43:44 Jan Guhl 95 Thurgau
3 43:57 Claudio Rohrbach 95 Graubünden
4 44:07 Gionata Graber 95 Ticino
5 45:07 Wolfram Pohl 95 Bayern
6 46:12 Daniel Janischowsky 95 Bayern
7 46:34 Mattia Debertolis 96 Trentino
8 47:25 Luca Gaia 96 Ticino
9 48:03 Elias Gemperli 95 Thurgau
10 51:07 Lukas Künzi 96 St. Gallen
11 51:45 Matthias Sandmeier 95 St. Gallen
12 52:34 Emanuele Frison 96 Trentino
13 53:52 Conradin Meili 96 Graubünden
14 57:51 Jonas Vogel 96 St. Gallen
15 1:02:03 Jona Bauer 95 Tirol
16 1:04:38 Nicolas Leuenberger 96 Graubünden
17 1:17:28 Silvan Bärlocher 96 St. Gallen
18 1:32:54 Julian Nürnberger 96 Bayern
19 1:39:59 Thilo Seeger 95 Bayern
20 1:43:53 Florian Zweiker 96 Tirol
Fehlst Fabiano Bettega 96 Trentino
N Ang Benjamin Pichler 97 Salzburg
AK 58:04 Jan Büchler 95 St. Gallen
H18 (24) 6.9 km 270 Hm 22 P
1 52:46 Luca Zingg 93 Thurgau
2 55:09 Tobias Zbinden 94 St. Gallen
3 55:35 David Stark 93 St. Gallen
4 57:30 Valtteri Kolehmainen 94 Bayern
5 59:02 Riccardo Scalet 96 Trentino
6 1:00:13 Ivano Bettega 93 Trentino
7 1:01:01 Patrizio Campana 94 Ticino
8 1:06:56 Laurenz Elstner 94 Salzburg
9 1:08:53 Simon Rüegg 94 St. Gallen
10 1:09:45 Juno Kim 95 Graubünden
11 1:13:09 Romeo Nicoli 93 Ticino
12 1:14:32 Jonas Wälter 94 St. Gallen
13 1:17:58 Andreas Zölde 93 Bayern
14 1:24:22 Stefano Raus 95 Trentino
15 1:24:30 Gregor Schütz 94 Salzburg
16 1:25:53 Jonathan Schach 93 Baden-Württemberg
17 1:30:13 Erich Möller 94 Graubünden
18 1:40:50 Simon Rheinfrank 94 Salzburg
19 1:47:10 Norbert Eccli 94 Südtirol
20 2:21:56 Florian Polin 94 Tirol
N Ang Adrian Wickert 94 Tirol
N Ang Marco Elflein 93 Bayern
N Ang Tobias Kuhn 94 Bayern
N Ang Maurizio Todeschini 93 Lombardia
H20 (15) 7.3 km 305 Hm 24 P
1 52:40 Giacomo Zagonel 93 Trentino
2 54:39 Fabio Marsoner 91 Südtirol
3 55:20 Sebastian Inderst 92 Ticino
4 57:13 Tobias Grob 91 Thurgau
5 59:13 Urs Schönenberger 91 St. Gallen
6 1:03:35 Benjamin Müller 91 St. Gallen
7 1:05:20 Framba Simon 93 Trentino
8 1:05:29 Luigi Giuliani 92 Lombardia
9 1:06:04 Fabio Daves 93 Trentino
10 1:06:20 Jakob Schach 91 Baden-Württemberg
11 1:08:36 Fabian Scheler 91 Bayern
N Ang Christopher Lazik 91 Bayern
N Ang Jakob Schaal 92 Baden-Württemberg
N Ang Luca Foresti 91 Lombardia
N Ang Lorenzo Pinna 92 Lombardia
HE (37) 8.1 km 410 Hm 30 P
1 55:28 Martin Hubmann 89 St. Gallen
2 55:44 Philipp Sauter 89 Graubünden
3 1:00:21 Flavio Poltera 85 Graubünden
4 1:00:45 Pietro Ferretti 92 Ticino
5 1:02:00 Roberto Dallavalle 90 Trentino
6 1:04:31 Alessandro Santini 80 Ticino
7 1:05:44 Corsin Spinatsch 80 Thurgau
8 1:05:59 Immanuel Berger 90 Baden-Württemberg
9 1:06:14 Jonni Malacarne 79 Trentino
10 1:06:49 Teodor Yordanov 84 Bayern
11 1:07:14 Beat Hubmann 87 St. Gallen
12 1:10:25 Matthias Fässler 86 St. Gallen
13 1:11:05 Ananda Berger 87 Baden-Württemberg
14 1:12:37 Marco Bezzi 78 Trentino
15 1:14:44 Ralph Körner 80 Bayern
16 1:15:49 Aaron Gaio 88 Trentino
17 1:16:15 Pirmin Schneider 84 St. Gallen
18 1:18:05 Ingemar Neuhauser 77 Südtirol
19 1:18:10 Thomas Widmann 85 Südtirol
20 1:18:37 Janik Niethammer 88 St. Gallen
21 1:19:44 Bernhard Kogler 86 Tirol
22 1:24:39 Thomas Müller 78 Thurgau
23 1:26:15 Matthias Schönenberger 87 St. Gallen
24 1:27:33 Markus Kautz 78 Bayern
25 1:30:06 Andreas Kunzendorf 88 Baden-Württemberg
26 1:30:09 Stefan Brauchli 84 St. Gallen
27 1:36:09 Peter Fuchs 87 Thurgau
28 1:45:57 Simon Egli 88 Graubünden
29 1:59:05 Steffen Hartmann 81 Baden-Württemberg
30 2:03:51 Björn Kramer 79 Bayern
Fehlst Michael Rödel 78 Bayern
Fehlst Gian-Reto Schaad 77 Graubünden
Fehlst Jonas Rass 88 Südtirol
N Ang Tommaso Civera 84 Lombardia
N Ang Paolo Mario Grassi 77 Lombardia
AK 1:05:19 Pierre Kaltenbacher 78 Tirol
AK 1:18:25 Roman Angehrn 88 St. Gallen
H35 (18) 7.3 km 305 Hm 24 P
1 49:13 Denni Pagliari 75 Trentino
2 54:14 Kurt Schmid 72 St. Gallen
3 54:57 Sascha Dammeier 71 Baden-Württemberg
4 55:12 Donatus Schnyder 76 St. Gallen
5 55:43 Simon Seger 74 St. Gallen
6 56:57 Hans Welti 75 Graubünden
7 57:12 Stefano Castelli 75 Ticino
8 1:06:47 Jan Kamm 74 Graubünden
9 1:09:47 Dario Pedrotti 74 Trentino
10 1:14:44 Roland Ludwig 75 St. Gallen
11 1:21:02 Gert Lexen 68 Bayern
12 1:21:37 Remo Madella 71 Lombardia
13 1:22:42 Chris Kim 72 Graubünden
14 1:34:02 Martin Schwarz 73 Baden-Württemberg
15 1:39:40 Gheorghe Cionoiu 61 Bayern
Fehlst Uwe Weid 73 Bayern
N Ang Roland Hug 62 Thurgau
AK 1:11:57 Simon Harston 75 Bayern
H40 (23) 6.9 km 270 Hm 22 P
1 50:52 Stefano Maddalena 68 Ticino
2 57:04 Tiziano Boiani 71 Ticino
3 59:54 Patrick Kunz 65 St. Gallen
4 1:02:38 Malte Rehbein 71 Bayern
5 1:09:16 Fabio Hueller 71 Trentino
6 1:09:28 Roland Vogl 68 Bayern
7 1:10:14 Marcus Schmidt 66 Baden-Württemberg
8 1:10:18 Dennis Dallasanta 67 Trentino
9 1:16:37 Markus Bianchi 70 Tirol
10 1:18:36 Martin Attinger 69 Graubünden
11 1:19:23 Siegfried Liebl 65 Bayern
12 1:20:15 Dieter Sandmeier 66 St. Gallen
13 1:22:42 Christian Wurm 69 Salzburg
14 1:22:48 Klaus Schwind 71 Baden-Württemberg
15 1:28:44 Rico Nussbaumer 68 Graubünden
16 1:36:46 Andreas Kneita Vorarlberg
17 1:37:14 Roger Eigenmann 70 St. Gallen
18 1:50:21 Roland Deininger 68 St. Gallen
19 1:53:25 Thomas Döhler 70 Bayern
20 1:54:42 Jörg Ulver 70 Baden-Württemberg
21 2:02:45 Lutz Werner 70 Baden-Württemberg
Fehlst Paolo Bocchiola 69 Lombardia
Fehlst Wolfgang Marcher 70 Thurgau
H45 (27) 6.1 km 250 Hm 19 P
1 48:34 Christoph Hutzli 66 St. Gallen
2 53:21 Enrico Casagrande 64 Trentino
3 55:35 Roberto Tettamanti 65 Ticino
4 56:12 Nicolo' Corradini 64 Trentino
5 57:57 Dirk Hartmann 62 Bayern
6 59:45 Marcel Ruppenthal 65 Graubünden
7 59:47 Jörg Hubmann 64 St. Gallen
8 1:00:45 Martin Herzog 64 Baden-Württemberg
9 1:01:44 Thomas Scheler 63 Bayern
10 1:04:28 Riet Gordon 58 Graubünden
11 1:05:31 Sigisbert Maissen 64 St. Gallen
12 1:06:17 Erwin Gartmann 62 St. Gallen
13 1:13:32 Norberth Zölde 66 Bayern
14 1:13:53 Ari Kolehmainen 62 Bayern
15 1:14:41 Beat Imhof 62 St. Gallen
16 1:16:25 Beat Guhl 65 Thurgau
17 1:19:21 Peter Heim 65 Baden-Württemberg
18 1:24:21 Michael Biedermann 61 Baden-Württemberg
19 1:26:08 Klaus Zweiker 65 Tirol
20 1:28:00 Horst Mayer 60 Salzburg
21 1:31:01 Ettore Zeni 57 Trentino
22 1:31:25 Fritz Streuli 62 Thurgau
23 1:34:01 Wolfram Maiwald 65 Baden-Württemberg
24 2:21:50 Clemens Hartung 63 Bayern
25 3:06:48 Thomas Egger 66 Tirol
AK N Ang Martin Greiner 63 Bayern
AK 1:30:53 Markus Zbinden 62 St. Gallen
H50 (28) 5.2 km 160 Hm 19 P
1 54:14 Michele Guglielmetti 57 Ticino
2 56:26 Klemens Jörger 60 Baden-Württemberg
3 56:50 Rudi Mair 60 Südtirol
4 57:48 Augusto Cavazzani 55 Trentino
5 58:14 Marcello Pradel 58 Trentino
6 58:49 Silvio Vicari 61 Ticino
7 59:20 André Böhme 60 Bayern
8 59:32 Claudio Wetzstein 59 Graubünden
9 1:03:41 Jakob Buchberger 53 Salzburg
10 1:04:49 Ernst Künzi 59 Thurgau
11 1:05:17 Michael Bohsmann 61 Baden-Württemberg
12 1:09:20 Hans-Joachim Riehl 61 Bayern
13 1:11:22 Kurt Müller 47 Thurgau
14 1:13:21 Bernhard Angehrn 57 St. Gallen
15 1:18:43 Roger Helling 61 Bayern
16 1:20:39 Leopold Müller 49 Salzburg
17 1:20:46 Guido Seeger 60 Bayern
18 1:22:08 Berthold Kucza 59 Baden-Württemberg
19 1:22:17 Georg Biller 58 Bayern
20 1:24:17 Willi Waibl 58 Tirol
21 1:24:38 Adriano Zeni 59 Trentino
22 1:26:02 Jens Hartmann 58 St. Gallen
23 1:26:05 Koni Vogel 61 St. Gallen
24 1:30:16 Klaus De Paola 58 Südtirol
25 1:43:48 Michael Blumenröther 58 Baden-Württemberg
26 1:51:23 Torsten Quednau 60 Baden-Württemberg
27 2:11:50 Peter Schweizer 61 Thurgau
Fehlst Bernt Johansson 54 Tirol
H55 (31) 5.2 km 160 Hm 19 P
1 46:28 Francesco Guglielmetti 54 Ticino
2 52:07 Thomas Hiltebrand 55 Ticino
3 54:05 Mario Ammann 56 St. Gallen
4 57:31 Ewald Eyrich 55 Baden-Württemberg
5 59:17 Helmut Murer 53 Trentino
6 1:03:08 Lorenzo Depaoli 50 Trentino
7 1:05:30 Christian Marti 54 Thurgau
8 1:10:22 Toni Heim 56 St. Gallen
9 1:10:39 Werner Wehrli 52 Graubünden
10 1:12:00 Gerhard Werthmann 52 Bayern
11 1:13:04 Hans Georg Gratzer 56 Tirol
12 1:13:18 Jan Larsson 56 Tirol
13 1:13:26 Martin Bärlocher 53 St. Gallen
14 1:15:06 Robert Mayrhofer 53 Tirol
15 1:16:25 Marco Ongaro 55 Trentino
16 1:18:31 Gallus Müller 56 St. Gallen
17 1:18:36 Urs Kreis 55 Thurgau
18 1:19:18 Karl-Heinz Seefeld 53 Bayern
19 1:20:49 Gianluca Gobbi 52 Südtirol
20 1:21:10 Ralph Meißner 53 Bayern
21 1:21:31 Josef Fenzl 52 Bayern
22 1:22:47 Felix Engeler 52 Thurgau
23 1:24:05 Hansjoerg Huber 56 Südtirol
24 1:27:55 Peter Lange 56 Bayern
25 1:36:28 Walter Schach 52 Baden-Württemberg
26 1:51:14 Thomas Schönenberger 54 St. Gallen
27 1:53:34 Gernot Rieder 41 Salzburg
Fehlst Silvio Sauter 56 Graubünden
Fehlst Leopold Tonka 48 Salzburg
N Ang Hannes Wechselberger 56 Tirol
AK 1:23:55 Josef Kümpfbeck 56 Bayern
H60 (29) 4.1 km 145 Hm 20 P
1 51:47 Alois Schneider 50 St. Gallen
2 51:48 Willi Streuli 47 St. Gallen
3 56:27 Jiri Gurka 46 Salzburg
4 56:37 Renzo Bernabe' 49 Trentino
5 58:23 Alfred Seiler 50 Graubünden
6 1:00:34 Hans Thomann 50 St. Gallen
7 1:01:31 Jarkov Viktor 42 Bayern
8 1:02:09 Ernesto Rampado 42 Südtirol
9 1:03:19 Gino Vivian 46 Trentino
10 1:03:20 Anton Hechl 51 Tirol
11 1:04:51 Erich Brauchli 51 St. Gallen
12 1:08:21 Peter Eberli 48 Ticino
13 1:11:13 Georg Hechl 51 Tirol
14 1:13:24 Fredy Schwyter 49 Thurgau
15 1:13:40 Gerhard Horn 36 Baden-Württemberg
16 1:14:50 Jürgen Schwanitz 49 Bayern
17 1:17:25 Walter Ackermann 40 Thurgau
18 1:20:21 Arndt Werthmann 51 Bayern
19 1:21:51 Otto Kunczier Vorarlberg
20 1:22:09 Hans Hartmann 50 Baden-Württemberg
21 1:25:23 Richard Werner Vorarlberg
